2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Arttı. Peki 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar Oldu ?

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bugün yaptığı açıklamada 2018 motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) %40 oranında artış yaşayacağı belirtildi.

Ağbal’ın yaptığı açıklamaya göre Binek otomobil MTV’si 2018 yılında yüzde 40 artacak. MTV’de aracın vergisiz değeri de dikkate alınacak.

İşte bazı otomobillerin 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi :

Not : Fiyatlar yaklaşık değerlerdir. Açıklamaya göre belirtilen %40 oranına göre hesaplanmıştır.

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
(2017-2015)
4 – 6 yaş
(2014-2012)
7 – 11 yaş
(2011-2007)
12 – 15 yaş
(2006-2003)
16 ve yukarı yaş
(2002 – )
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 900,00 610,00 352,00 271,00 90,00
 1301-1600 cm³ arası 1.435,00 1116,00 650,00 418,00 162,00
 1601-1800 cm³ arası 2.427,00 1.928,00 1241,00 713,00 279,00
 1801-2000 cm³ arası 4.978,00 4.017,00 2.803,00 1.406,00 406,00
 2001-2500 cm³ arası 5.317,00 4.134,00 2.958,00 2.670,00 563,00
 2501-3000 cm³ arası 8.019,00 7.236,00 4.271,00 3.360,00 846,00
 3001-3500 cm³ arası 13.166,00 9.247,00 5.968,00 4.480,00 1110,00
 3501-4000 cm³ arası 19.411,00 14.444,00 8.329,00 4.771,00 1.703,00
 4001 cm³ ve yukarısı 29.586,00 26.687,00 14.475,00 6.508,00 2.627,00

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*