2019 Diğer Ülkelerde Asgari Ücretler : Luxemburg, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde 2019 asgari ücretler ne kadar ?
2019 Avrupa ülkelerinde asgari ücretler
Avrupa Ülkelerinde asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Luxemburg iken, en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan.
Sıra | Ülke | Brüt | NET | Vergi |
1 | Luxemburg | €1,998.59 | €1,687.00 | 15.59% |
2 | Hollanda | €1,578.00 | €1,430.00 | 9.38% |
3 | İrlanda | €1,563.25 | €1,509.00 | 3.47% |
4 | Belçika | €1,562.59 | €1,216.00 | 22.18% |
5 | Fransa | €1,498.47 | €1,386.00 | 7.51% |
6 | Almanya | €1,498.00 | €1,102.00 | 26.44% |
7 | İngiltere | €1,395.00 | €1,236.00 | 11.40% |
8 | İspanya | €859.00 | €733.00 | 14.67% |
9 | Slovenya | €843.00 | €642.00 | 23.84% |
10 | Malta | €747.50 | €571.00 | 23.61% |
11 | Yunanistan | €683.76 | €578.00 | 15.47% |
12 | Portekiz | €677.00 | €587.00 | 13.29% |
13 | Polonya | €503.00 | €353.00 | 29.82% |
14 | Estonya | €500.00 | €482.00 | 3.60% |
16 | Çek Cumhuriyeti | €480.00 | €408.00 | 15.00% |
15 | Slovakya | €480.00 | €397.00 | 17.29% |
17 | Hırvatistan | €462.00 | €370.00 | 19.91% |
18 | Macaristan | €445.00 | €296.00 | 33.48% |
19 | Latvia | €430.00 | €314.00 | 26.98% |
20 | Romanya | €409.00 | €251.00 | 38.63% |
21 | Litvanya | €400.00 | €361.00 | 9.75% |
22 | Bulgaristan | €261.00 | €202.00 | 22.61% |
Bir yanıt bırakın