25 eylül 2020 ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama
Merkez Bankası tarafından verilen faiz artışı kararı sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranları da güncellendi. Buna göre son güncellemeyle birlikte bankaların faiz oranları şu şekilde. :
10000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri (Son güncelleme 25 eylül 2020)
Banka | Kredi Adı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|---|
QNB Finansbank | İhtiyaç Kredisi | %1.14 | ₺909,28 | ₺10.963,84 |
Fibabanka | İhtiyaç Kredisi | %1.14 | ₺909,28 | ₺10.963,84 |
ING Bank | İhtiyaç Kredisi | %1.19 | ₺912,69 | ₺11.004,82 |
TEB | 3 Ay Ertelemeli CEPTETEB İhtiyaç Kredisi | %1.2 | ₺913,38 | ₺11.013,02 |
Alternatif Bank | Sonbahar Kredisi | %1.22 | ₺914,75 | ₺11.029,44 |
Alternatif Bank | 3 Ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi | %1.25 | ₺916,80 | ₺11.054,10 |
ICBC Turkey | Hesaplı Kredi | %1.25 | ₺916,80 | ₺11.054,10 |
Türkiye İş Bankası | İhtiyaç Kredisi | %1.3 | ₺920,23 | ₺11.095,26 |
Ziraat Bankası | Tüketici Ürün Paketi | %1.32 | ₺921,60 | ₺11.111,75 |
Vakıfbank | İhtiyaç Kredisi Kampanyası | %1.34 | ₺922,98 | ₺11.128,25 |
ING Bank | İhtiyaç Kredisi – 3 ay Ertelemeli Plan | %1.19 | ₺1.191,94 | ₺11.208,39 |
HSBC | İhtiyaç Kredisi Kampanyası | %1.55 | ₺937,48 | ₺11.302,31 |
Akbank | Direkt Kredi | %1.75 | ₺951,41 | ₺11.472,08 |
DenizBank | İhtiyaç Kredisi Kampanyası | %1.76 | ₺952,11 | ₺11.477,85 |
Garanti BBVA | Bireysel İhtiyaç Kredisi | %1.88 | ₺960,53 | ₺11.578,80 |
Yapı Kredi | İhtiyaç Kredisi | %2.01 | ₺969,68 | ₺11.688,71 |
Bir yanıt bırakın