En çok kazandıran yükselen hisse senetleri 28 ekim 2020 : Bugünün en çok kazandıran hisseleri hangileri ? Bugün en fazla yükselen hisse senetlerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
İşte bugünün en çok kazandıran hisse senetleri :
Son güncelleme : 28 ekim 2020 saat 13:40
Hisse Adı | Son fiyatı | Değişim |
DYOBY – DYO BOYA | 12,43 | %10,00 |
CASA – CASA EMTIA PETROL | 33,00 | %10,00 |
KARTN – KARTONSAN | 1.648,00 | %10,00 |
VANGD – VANET GIDA | 7,37 | %10,00 |
MRSHL – MARSHALL | 324,10 | %9,98 |
TKURU – TAZE KURU GIDA | 281,30 | %9,97 |
YESIL – YEŞİL YATIRIM HOLDİNG | 43,88 | %9,97 |
TSKB – T.S.K.B. | 2,32 | %9,95 |
IDEAS – İDEALİST DANIŞMANLIK | 10,50 | %9,95 |
FORMT – FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ | 5,97 | %9,94 |
GLYHO – GLOBAL YAT. HOLDİNG | 5,87 | %9,93 |
KONTR – KONTROLMATİK TEKNOLOJİ | 14,72 | %9,93 |
KENT – KENT GIDA | 332,00 | %9,93 |
SODSN – SODAŞ SODYUM SANAYİİ | 24,58 | %9,93 |
IZMDC – İZMİR DEMİR ÇELİK | 21,60 | %9,92 |
EUYO – EURO YAT. ORT. | 7,99 | %9,90 |
MERKO – MERKO GIDA | 15,42 | %9,83 |
ALMAD – ALTINYAĞ | 2,57 | %9,83 |
ETYAT – EURO TREND YAT. ORT. | 4,37 | %9,80 |
BURVA – BURÇELİK VANA | 72,30 | %9,79 |
BRKO – BİRKO MENSUCAT | 1,25 | %9,65 |
KSTUR – KUŞTUR KUŞADASI | 115,10 | %9,62 |
IZFAS – İZMİR FIRÇA | 7,42 | %9,60 |
AVOD – A.V.O.D GIDA VE TARIM | 11,26 | %9,21 |
OZRDN – ÖZERDEN PLASTİK | 8,98 | %8,98 |
TACTR – TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ | 11,78 | %8,97 |
KNFRT – KONFRUT GIDA | 16,21 | %8,43 |
BRMEN – BİRLİK MENSUCAT | 2,79 | %8,14 |
ISGSY – İŞ GİRİŞİM | 16,02 | %7,16 |
PRZMA – PRİZMA PRESS MATBAACILIK | 6,45 | %7,14 |
SEKUR – SEKURO PLASTİK AMBALAJ | 10,50 | %7,14 |
KLNMA – T. KALKINMA VE YAT.BANK. | 76,35 | %6,78 |
DIRIT – DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 2,50 | %6,38 |
ICBCT – ICBC TURKEY BANK | 7,10 | %6,29 |
KLGYO – KİLER GMYO | 12,90 | %6,26 |
YBTAS – YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME | 15.998,40 | %6,16 |
ALCTL – ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 33,14 | %6,01 |
POLHO – POLİSAN HOLDİNG | 3,92 | %5,95 |
ISBTR – İŞ BANKASI (B) | 43.000,00 | %5,88 |
ECZYT – ECZACIBAŞI YATIRIM | 19,00 | %5,73 |
EPLAS – EGEPLAST | 20,08 | %5,68 |
EGCYO – EGELİ CO TARIM GİRİŞİM | 1,71 | %5,56 |
ROYAL – ROYAL HALI | 4,21 | %5,51 |
ATEKS – AKIN TEKSTİL | 19,80 | %5,43 |
YAPRK – YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. | 38,00 | %5,38 |
PENGD – PENGUEN GIDA | 5,52 | %5,34 |
SKBNK – ŞEKERBANK | 1,98 | %5,32 |
RTALB – RTA LABORATUVARLARI | 50,30 | %5,23 |
ITTFH – İTTİFAK HOLDİNG | 3,24 | %5,19 |
SNKRN – SENKRON GÜVENLİK | 3,45 | %5,18 |
Bir yanıt bırakın