Ülkelere göre emeklilik yaşı : Diğer ülkelerde emeklilik yaşı kaç ? Kadın ve Erkek işçi ve memurlar için emeklilik yaşı hangi ülkede kaç ? İşte ülke ülke emeklilik yaşları : Emeklilik yaşı en düşük olan ülkeler, emeklilik yaşı en yüksek olan ülkeler için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı kaç ? Hangi Avrupa ülkesinde emeklilik yaşı kaç ? Amerika emeklilik yaşı kaç ?
Ülkeler | Emeklilik Yaşı |
AVRUPA BİRLİĞİ | Erkek/ Kadın |
Avusturya(AT) | 65 / 60 yaş |
Belçika (BE) | 65 yaş |
Bulgaristan (BG) | 66 yaş ve 4 ay |
Hırvatistan (HR) | 65 yaş / 62 yaş |
Kıbrıs (CY) | 65 yaş |
Çek Cumhuriyeti (CZ) | 63 yaş ve 6 ay / 63 yaş ve 2 ay |
Danimarka (DK) | 67 yaş; 65 yaş ve 6 ay* |
Estonya (EE) | 63 yaş ve 6-9 ay |
Finlandiya (FI) | 63 yaş 3-6 ay . 68 ; 65* yaş |
Fransa (FR) | 66 yaş ve 2 ay |
Almanya (DE) | 65 yaş ve 7 ay |
Büyük Britanya (GBR) | 65 yaş |
Yunanistan (EL) | 67 yaş |
Macaristan (HU) | 64 yaş |
Irlanda (IE) | 66 yaş |
Italya (IT) | 66 yaş ve 7 ay |
Latvia (LV) | 63 yaş ve 6 ay |
Lithvanya (LT) | 63 yaş ve 10 ay / 62 yaş ve 8 ay |
Luxembourg (LU) | 65 yaş |
Malta (MT) | 63 yaş |
Hollanda (NL) | 66 yaş |
Polonya (PL) | 65 yaş / 60 yaş |
Portekiz (PT) | 66 yaş ve 5 ay |
Romanya (RO) | 65 yaş / 61 yaş – 61 yaş ve 2 ay |
Slovakya (SK) | 62 yaş ve 6 ay |
Slovenya (SI) | 65 yaş |
İspanya (ES) | 65 yaş ve 6 ay |
İsveç (SE) | 61-67 yaş; 65 yaş* |
Diğer Ülkeler | Erkek / Kadın |
Avustralya | 57 yaş; 65 yaş ve 6 ay* |
Kanada (CA) | 65 yaş |
Izlanda (IS) | 67 yaş |
Japonya (JP) | 63 yaş / 62 yaş; 65 yaş* |
Norveş (NO) | 62-75 yaş; 67 yaş* |
Rusya (RU) | 60 yaş ve 6 ay / 55 yaş ve 6 ay |
İsviçre (CH) | 65 yaş / 64 yaş |
UBD (US) | 66 yaş |
Bir yanıt bırakın