5 Ekim 2020 hisse senetleri uzman yorumlar analiz : Al Sat veren hisse senetleri, borsa yorumları, uzman hisse senedi yorumları…Bugünün hisse senedi tavsiyeleri….
İş Yatırım hisse senedi tavsiyeleri
Kaynak :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx
Kod | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Öneri Tarihi | Kapanış (TL) | Piyasa Değeri (mn TL) |
AEFES | AL | 25,1 | 20 | 04.09.2020 | 20,9 | 12375 |
AKCNS | TUT | 12,61 | -7 | 04.09.2020 | 13,49 | 2582,6 |
ALKIM | TUT | 13,2 | -4 | 04.09.2020 | 13,69 | 2053,5 |
ARCLK | AL | 27,2 | 14 | 24.07.2020 | 23,82 | 16095,8 |
ASELS | TUT | 15 | -18 | 04.09.2020 | 18,4 | 41952 |
BIMAS | AL | 85,5 | 23 | 04.09.2020 | 69,35 | 42109,3 |
BIZIM | SAT | 16 | 2 | 04.09.2020 | 15,76 | 945,6 |
CCOLA | AL | 53,5 | 15 | 04.09.2020 | 46,36 | 11792,6 |
CIMSA | TUT | 13,12 | -4 | 04.09.2020 | 13,65 | 1843,9 |
DOAS | TUT | 16,35 | 3 | 04.09.2020 | 15,88 | 3493,6 |
DOCO | AL | 417,97 | 32 | 04.09.2020 | 316,6 | 3085 |
ENKAI | TUT | 7,33 | 7 | 04.09.2020 | 6,88 | 38528 |
EREGL | AL | 12,01 | 25 | 04.09.2020 | 9,63 | 33705 |
FROTO | AL | 96,15 | 12 | 28.07.2020 | 85,85 | 30125,6 |
INDES | G.G. | 28.07.2020 | 16,91 | 947 | ||
IPEKE | SAT | 10,27 | -14 | 03.09.2020 | 11,92 | 3096,6 |
KORDS | AL | 15,6 | 33 | 04.09.2020 | 11,69 | 2274 |
KOZAA | TUT | 13,84 | 7 | 03.09.2020 | 12,98 | 5037,3 |
KOZAL | AL | 101,49 | 27 | 03.09.2020 | 80 | 12200 |
KRDMD | TUT | 3,69 | 7 | 04.09.2020 | 3,44 | 2684 |
LOGO | AL | 112,3 | 18 | 04.09.2020 | 95,4 | 2385 |
MAVI | AL | 51 | 33 | 04.09.2020 | 38,34 | 1903,8 |
MGROS | AL | 50 | 18 | 04.09.2020 | 42,32 | 7662,2 |
MPARK | AL | 21,04 | 21 | 04.09.2020 | 17,32 | 3603,2 |
OTKAR | TUT | 160 | 14 | 04.09.2020 | 140 | 3360 |
OYAKC | SAT | 3,41 | -57 | 04.09.2020 | 7,95 | 9220,4 |
PETKM | TUT | 4,76 | 12 | 04.09.2020 | 4,25 | 8976 |
PGSUS | TUT | 50,4 | 8 | 04.09.2020 | 46,78 | 4785,6 |
SELEC | AL | 11 | 28 | 04.09.2020 | 8,62 | 5353 |
SISE | AL | 8,22 | 17 | 04.09.2020 | 7,04 | 21565 |
SOKM | G.G. | 22.07.2020 | 12,27 | 7508,4 | ||
TATGD | G.G. | 31.05.2019 | 11,21 | 1524,6 | ||
TAVHL | AL | 19,3 | 26 | 04.09.2020 | 15,27 | 5547,3 |
TCELL | AL | 21,6 | 42 | 04.09.2020 | 15,26 | 33572 |
THYAO | TUT | 13 | 22 | 24.06.2020 | 10,62 | 14655,6 |
TKFEN | AL | 18,67 | 26 | 04.09.2020 | 14,87 | 5501,9 |
TOASO | AL | 34,5 | 37 | 28.07.2020 | 25,16 | 12580 |
TTKOM | AL | 10,2 | 42 | 04.09.2020 | 7,17 | 25095 |
TTRAK | AL | 139,85 | 39 | 08.09.2020 | 100,6 | 5368,9 |
TUPRS | AL | 107,89 | 36 | 04.09.2020 | 79,55 | 19920,8 |
ULKER | AL | 29,5 | 27 | 04.09.2020 | 23,2 | 7934,4 |
VESBE | AL | 33 | 15 | 04.09.2020 | 28,8 | 5472 |
VESTL | TUT | 20,1 | 17 | 04.09.2020 | 17,14 | 5749,7 |
YATAS | AL | 11,5 | 31 | 04.09.2020 | 8,8 | 1318,2 |
Bir yanıt bırakın